THÔNG TIN CÔNG KHAI
I. KHÁI QUÁT CHUNG
- Tên trung tâm: TRUNG TÂM ANH NGỮ WISE ENGLISH
- Địa chỉ hoạt động: 146 – Hàm Nghi – Quận Thanh Khê – TP. Đà Nẵng
- Địa chỉ hoạt động: (cơ sở 2, 3): + Cơ sở 2: 380 Tôn Đức Thắng – Quận Thanh Khê – TP. Đà Nẵng + Cơ sở 3:
- Tên Giám đốc Trung tâm: LƯU MINH HIỂN.
- Tên Phó Giám đốc Trung tâm: LƯƠNG HỒNG NGỌC.
- Điện thoại trung tâm: 0236 6566777
- Điện thoại giám đốc: 0988 112299.
- Hồ sơ pháp lý:
- Quyết định thành lập Trung tâm: Số 482/QĐ-SGDĐT ngày 17/04/2018
- Quyết định hoạt động đào tạo ngoại ngữ: Số 782/QĐ-SGDĐT ngày 21/06/2018.
- Quyết định công nhận Giám đốc Trung tâm: Số 1217/QĐ-SGDĐT ngày 15/08/2019
- Quyết định công nhận Phó Giám đốc Trung tâm: Số 2087/QĐ-SGDĐT ngày 31/12/2019
- Công văn cho phép mở thêm địa điểm hoạt động (cơ sở 2): Số2148/SGDĐT-GDTX-CN&DH ngày 21/07/2023
- Công văn cho phép mở thêm địa điểm hoạt động (cơ sở 3): Số……./SGDĐT-GDTX-CN&ĐH ngày./../…..
II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024 (Từ 01/01/2024 đến 30/5/2024)
1. Công tác đào tạo
a. Số lượng tuyển sinh tại trung tâm
STT | Chương trình đào tạo | Hình thức đào tạo (trực tiếp hay trực tuyến) | Thời gian đào tạo | Số lượng tuyển sinh | Đang học | Đã kết thúc |
1 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho mầm non | |||||
2 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho thiếu nhi | |||||
3 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho thiếu niên | |||||
Elementary | Đào tạo trực tiếp | 2,5 tháng | 70 | 56 | 14 | |
Pre-IELTS | Đào tạo trực tiếp | 2,5 tháng | 68 | 31 | 37 | |
IELTS 1 | Đào tạo trực tiếp | 2,5 tháng | 91 | 54 | 37 | |
IELTS 2 | Đào tạo trực tiếp | 2,5 tháng | 114 | 50 | 64 | |
IELTS 3 | Đào tạo trực tiếp | 2,5 tháng | 58 | 43 | 15 | |
Phát âm | Đào tạo trực tiếp | 2,5 tháng | 40 | 15 | 25 | |
4 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) giao tiếp | |||||
5 | Luyện thi các chứng chỉ quốc tế | Đào tạo trực tiếp | 1 tháng | 79 | 14 | 65 |
6 | Chương trình khác | |||||
Tổng | 520 | 263 | 257 |
b. Chương trình liên kết đào tạo với các cơ sở giáo dục khác (trường mầm non, tiểu học,...) Không có
STT | Tên đơn vị liên kết | Nội dung liên kết đào tạo (ví dụ: chương trình làm quen tiếng Anh mầm non, chương trình xã hội hóa tiếng Anh lớp 1,2, chương trình Anh văn giao tiếp,…) |
1 | …… | |
2 | …… | |
3 | …… | |
… | …… |
c. Số lượng nhân sự
+ Đội ngũ cán bộ quản lý, nhân viên
Tổng số CBQL, NV | Trong đó | ||||||
Số lượng CBQL | Số lượng NV (bao gồm trợ giảng) | Số lượng NV (bao gồm trợ giảng) | |||||
Người VN | Người NN | Người VN | Người NN | ||||
13 người | 4 người | 9 người |
+ Danh sách cán bộ quản lý, nhân viên
STT | HỌ TÊN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | BẰNG CẤP/CHỨNG CHỈ |
1 | Lưu Minh Hiển | Thạc sĩ | Thạc SĨ Khoa Học Ngành Kế Toán Và Tài Chính của Trường ĐH Kinh tế và Khoa Học Chính Trị London, Anh. |
2 | Lương Hồng Ngọc | Cử nhân | Cử Nhân Ngành Kinh Tế Chuyên Ngành Kinh Tế Đối Ngoại, Trường ĐH Ngoại Thương TPHCM. |
3 | Hồ Thị Ngọc Hân | Cử nhân | Cử nhân ĐH Kinh Tế Đà Nẵng – Khoa Quản Trị Kinh Doanh. |
4 | Huỳnh Thị Kim Loan | Cử nhân | Cử nhân ĐH Kinh Tế Đà Nẵng – Khoa Quản Trị Kinh Doanh |
5 | Phan Thành Tiến | Cử nhân | Cử nhân ĐH Ngoại Ngữ. |
6 | Nguyễn Thị Hồng Dung | Cử nhân | Cử nhân trường ĐH Ngoại Ngữ Huế Khoa Ngôn Ngữ Anh |
7 | Nguyễn Anh Tuấn | Cử nhân | Cử nhân trường Passerelles numériques Vietnam Chuyên ngành Công nghệ thông tin. |
8 | Nguyễn Thị Hăng Nga | Cử nhân | Cử nhân Đại học Kiến Trúc Đà Nẵng Kinh tế chuyên ngành quản trị kinh doanh. |
9 | Lê Mỹ Hậu | Cử nhân | Cử nhân Đại học Kinh tế – Đại học Đà Nẵng Chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành. |
10 | Đinh Thị Minh Hiền | Cử nhân | Cử nhân tin học Trường Đại học Duy Tân Trung cấp kế toán Trường Thương Mại Trung Ương II. |
11 | Nguyễn Thị Kim Ngân | Cử nhân | Cử nhân ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng. |
12 | Nguyễn Thị Hông Nhung | Cử nhân | Cử nhân ĐH Thương Mại Hà Nội. |
13 | Nguyễn Hà Duyên | Cử nhân | Cử nhân ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Đà Nẵng. |
+ Đội ngũ giáo viên
Tổng số giáo viên | Trong đó | Ghi chú | ||||
Số lượng GV Việt Nam | Số lượng GV nước ngoài | |||||
Cơ hữu | Thỉnh giảng | |||||
4 người | 3 người | 1 người |
+ Danh sách giáo viên Việt Nam: 4 người
STT | Họ tên | Ngày tháng năm sinh | Trình độ đào tạo | Chuyên ngành | Trường cấp | Chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm | Hợp đồng lao động (Ngày ký, ngày hết hạn) | Số điện thoại | Đóng bảo hiểm xã hội |
1 | Phan Thành Tiến | 01/01/1982 | Đại học | Ngành sư phạm tiếng anh | ĐH Ngoại Ngữ, ĐHĐN | 25/02/2024 – 25/02/2025 | 0705975061 | Không | |
2 | Bùi Thị Thu Hương | 19/10/1997 | Đại học | Ngành sư phạm tiếng anh | ĐH Ngoại Ngữ, ĐHĐN | 22/12/2022- 22/12/2024 | 0919720975 | Không | |
3 | Nguyễn Thị Cúc | 14/09/1994 | Đại học | Ngôn Ngữ Anh | ĐH Ngoại Ngữ, ĐHĐN | Không có | (01/09/2022- 31/12/2022) 01/01/2023- 01/01/2025 | 0932438304 | Không |
4 | Nguyễn Thị Nhật Linh | 26/06/1998 | Đại học | Ngôn Ngữ Anh | ĐH Ngoại Ngữ, ĐH Huế | Không có | 12/07/2022- 12/07/2024 | 0766801894 | Không |
d. Giáo trình sử dụng:
STT | Chương trình đào tạo | Giáo trình sử dụng | Nhà xuất bản | Năm xuất bản | Ghi chú |
1 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho mầm non | ||||
2 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho thiếu nhi | ||||
3 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho thiếu niên | ||||
Elementary | Third Edition Solutions – Elementary | Oxford University Press | 2017 | ||
Pre-IELTS | Complete IELTS Bands 4-5 Student’s Book | Cambridge University Press | 2012 | ||
IELTS 1 | IELTS A-Z (do WISE English biên soạn) | NXB Thế Giới | 2021 | ||
IELTS 2 | IELTS A-Z (do WISE English biên soạn) | NXB Thế Giới | 2021 | ||
IELTS 3 | IELTS A-Z (do WISE English biên soạn) | NXB Thế Giới | 2021 | ||
Phát âm | Pronunciation (do WISE English tổng hợp & biên soạn) | ||||
4 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) giao tiếp | ||||
5 | Luyện thi các chứng chỉ quốc tế | Cambridge IELTS 6-17 | Cambridge University Press | 2011- 2022 | |
6 | Chương trình khác |
(Lưu ý: Đối với giáo trình do Trung tâm tự biên soạn để lưu hành nội bộ, đề nghị nêu rõ tên giáo trình Trung tâm thao khảo để biên soạn đồng thời có văn bản gửi Sở GDDT báo cáo về việc sử dụng tài liệu nội bộ để tổ chức giảng dạy)
2. Quy định về học phí, lệ phí
a. Học phí
STT | Tên chương trình | Học phí (theo tháng) | Học phí theo khóa | Chính sách ưu đãi (nếu có) | Ghi chú |
1 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho mầm non | ||||
2 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho thiếu nhi | ||||
3 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) dành cho thiếu niên | ||||
Elementary | 4.490.000 | ||||
Pre-IELTS | 5.990.000 | ||||
IELTS 1 | 6.290.000 | ||||
IELTS 2 | 6.490.000 | ||||
IELTS 3 | 6.690.000 | ||||
Luyện đề | 2.490.000 | ||||
Phát âm | 1.990.000 | ||||
4 | Tiếng Anh (Hàn/Nhật/Trung) giao tiếp | ||||
5 | Luyện thi các chứng chỉ quốc tế | ||||
6 | Chương trình khác |
b) Lệ phí (nếu có): liên quan tới quy định bảo lưu học phí, lệ phí kiểm tra đầu vào, kiểm tra đánh giá cuối khóa...
3. Các hoạt động khác:
Phối hợp với Thành Đoàn Đà Nẵng tổ chức Hội thi “Olympic Tiếng Anh Thành Phố Đà Nẵng – Danang Wise English Olympic” – Năm học 2023-2024. Hội thi được tổ chức thường niên nhằm nâng cao năng lực sử dụng ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên tại Đà Nẵng:
- Tạo môi trường học tập, rèn luyện khả năng thực hành tiếng Anh hiệu quả cho học sinh, sinh viên trên địa bàn thành phố.
- Tạo sân chơi học thuật để các bạn học sinh, sinh viên được giao lưu học hỏi, nâng cao năng lực ứng xử các tình huống trong tiếng Anh, từ đó phát triển toàn diện 4 kỹ năng nghe-nói-đọc-viết
III. CAM KẾT THỰC HIỆN
- Trên đây là báo cáo về tình hình hoạt động đào tạo ngoại ngữ 06 tháng đầu năm 2024 của Trung tâm Anh Ngữ Wise English.
- Trong quá trình tổ chức hoạt động, Trung tâm cam kết tổ chức giảng dạy theo đúng chương trình đào tạo, giáo trình đã đăng kí với Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng; thực hiện các quy định hiện hành về tổ chức và hoạt động của trung tâm ngoại ngữ; tuyệt đối không tổ chức các hoạt động bán trú cho học sinh. Nếu xảy ra vi phạm, Trung tâm sẽ chịu mọi hình thức xử lí vi phạm theo quy định.
- Trong trường hợp có bất kỳ sự thay đổi nào về nhân sự, chương trình đào tạo, giáo trình đào tạo và các hoạt động khác liên quan đến hoạt động của Trung tâm, Trung tâm sẽ báo cáo Sở GDĐT thành phố Đà Nẵng theo đúng quy định và sẽ triển khai thực hiện sau khi có văn bản đồng ý của Sở GDĐT.